Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


enfermedades-psicologicas:trastorno_bipolar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
enfermedades-psicologicas:trastorno_bipolar [2019/09/14 18:53]
admin creado
enfermedades-psicologicas:trastorno_bipolar [2022/11/16 21:50] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Trastorno bipolar ====== ====== Trastorno bipolar ======
 +{{ :enfermedades-psicologicas:bip_-_jessi_rm.jpg?nolink |}}
 == Elaborado por María Luz Solís Sánchez == == Elaborado por María Luz Solís Sánchez ==
  
 == Foto: Jessi RM == == Foto: Jessi RM ==
  
-====   NOMBRES ALTERNOS O SINÓNIMOS   ====+====NOMBRES ALTERNOS O SINÓNIMOS =====
  
 Depresión maníaca, trastorno maníaco-depresivo, trastorno bipolar del ánimo y trastorno bipolar afectivo. Depresión maníaca, trastorno maníaco-depresivo, trastorno bipolar del ánimo y trastorno bipolar afectivo.
  
-=====   DEFINICIÓN (SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO)   =====+===== DEFINICIÓN (SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO) =====
  
 (latín) trastorno, prefijo trans //“al otro lado”,// verbo tornare //“girar”.// (latín) trastorno, prefijo trans //“al otro lado”,// verbo tornare //“girar”.//
Línea 17: Línea 17:
 El trastorno bipolar es una psicosis maníaco depresiva que se caracteriza por la alternancia de períodos de euforia y excitabilidad (manía) y períodos de depresión. El paso de un estado a otro puede ser abrupto. El trastorno bipolar es una psicosis maníaco depresiva que se caracteriza por la alternancia de períodos de euforia y excitabilidad (manía) y períodos de depresión. El paso de un estado a otro puede ser abrupto.
  
-=====   CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICA   =====+===== CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DIAGNÓSTICA =====
  
 Puede presentarse en hombres o mujeres, SIGNOS Y SINTOMAS Puede presentarse en hombres o mujeres, SIGNOS Y SINTOMAS
Línea 92: Línea 92:
 Por ejemplo, cuando ingresa a una Institución psiquiátrica, las emociones en éste no siempre se deben a la enfermedad sino a la reacción que provoca el ser “abandonado” en un hospital. Al encontrarse frente al médico estas emociones se pueden manifestar violentamente debido al rechazo y abandono por parte de sus conocidos y por otro lado al dejarlos al cuidado y control del personal médico quienes son extraños para ellos. Por ejemplo, cuando ingresa a una Institución psiquiátrica, las emociones en éste no siempre se deben a la enfermedad sino a la reacción que provoca el ser “abandonado” en un hospital. Al encontrarse frente al médico estas emociones se pueden manifestar violentamente debido al rechazo y abandono por parte de sus conocidos y por otro lado al dejarlos al cuidado y control del personal médico quienes son extraños para ellos.
  
-=====   ETIOLOGÍA   =====+===== ETIOLOGÍA =====
  
 Se desconoce la causa exacta del Trastorno Bipolar, la herencia desempeña un papel importante, también existe evidencia de una desregulación de serotonina y noradrenalina. También pueden haber implicado factores psicosociales; algunos eventos vitales estresantes se asocian con el desarrollo inicial de síntomas y las exacerbaciones posteriores, aunque no se ha establecido causa- efecto. Se desconoce la causa exacta del Trastorno Bipolar, la herencia desempeña un papel importante, también existe evidencia de una desregulación de serotonina y noradrenalina. También pueden haber implicado factores psicosociales; algunos eventos vitales estresantes se asocian con el desarrollo inicial de síntomas y las exacerbaciones posteriores, aunque no se ha establecido causa- efecto.
Línea 113: Línea 113:
   * Pasar por cambios significativos o estresantes en la vida (cuando existe predisposición genética al trastorno bipolar).   * Pasar por cambios significativos o estresantes en la vida (cuando existe predisposición genética al trastorno bipolar).
  
-=====   NIVELES DE SEVERIDAD   =====+===== NIVELES DE SEVERIDAD =====
  
-==== **ECUANIMIDAD** ====+==== ECUANIMIDAD ====
  
-| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS \\ | \\ NIVEL 1 \\ | \\ NIVEL 2 \\ | \\ NIVEL 3 \\ | \\ NIVEL 4 \\ | \\ NIVEL 5 \\ +| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS| \\ NIVEL 1| \\ NIVEL 2| \\ NIVEL 3| \\ NIVEL 4| \\ NIVEL 5| 
-| \\ SALUD CORPORAL \\ | \\ La persona tiene una adecuada salud \\ | \\ La persona tiene una adecuada salud \\ | \\ La persona tiene una adecuada salud, acude al médico cuando se encuentra enfermo o presenta alguna crisis propia del trastorno bipolar \\ | \\ Tiene apego al tratamiento farmacológico \\ | \\ Acude a sus citas tanto con el médico psiquiatra como con el psicólogo. Tiene apego al tratamiento \\ +| \\ SALUD CORPORAL| \\ La persona tiene una adecuada salud| \\ La persona tiene una adecuada salud| \\ La persona tiene una adecuada salud, acude al médico cuando se encuentra enfermo o presenta alguna crisis propia del trastorno bipolar| \\ Tiene apego al tratamiento farmacológico| \\ Acude a sus citas tanto con el médico psiquiatra como con el psicólogo. Tiene apego al tratamiento| 
-| \\ FAMILIA \\ | \\ Tiene una relación cordial con su familia \\ | \\ Tiene una relación cordial con su familia \\ | \\ Tiene una relación buena con su familia tanto nuclear como lejana \\ | \\ Tiene una relación de respeto y cordialidad con su familia \\ | \\ Es apegado a su familia, hay cariño, respeto y comprensión, que pueden ser una red de apoyo para la persona que padece el trastorno bipolar \\ +| \\ FAMILIA| \\ Tiene una relación cordial con su familia| \\ Tiene una relación cordial con su familia| \\ Tiene una relación buena con su familia tanto nuclear como lejana| \\ Tiene una relación de respeto y cordialidad con su familia| \\ Es apegado a su familia, hay cariño, respeto y comprensión, que pueden ser una red de apoyo para la persona que padece el trastorno bipolar| 
-| \\ PAREJA \\ | \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto \\ | \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto \\ | \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto \\ | \\ Hay apoyo mutuo con la pareja \\ | \\ Hay apoyo mutuo con la pareja \\ +| \\ PAREJA| \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto| \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto| \\ Relación que puede tener aspectos positivos o negativos, pero prevalece el respeto| \\ Hay apoyo mutuo con la pareja| \\ Hay apoyo mutuo con la pareja| 
-| \\ AMISTADES \\ | \\ Tiene un círculo de amigos \\ | \\ Tiene un círculo de amigos y convive con ellos \\ | \\ Tiene un círculo de amigos y convive con ellos de manera frecuente \\ | \\ Hay cercanía con amigos, platica con ellos de cuestiones tanto triviales como personales \\ | \\ Relación cercana con sus amigos. \\ +| \\ AMISTADES| \\ Tiene un círculo de amigos| \\ Tiene un círculo de amigos y convive con ellos| \\ Tiene un círculo de amigos y convive con ellos de manera frecuente| \\ Hay cercanía con amigos, platica con ellos de cuestiones tanto triviales como personales| \\ Relación cercana con sus amigos.| 
-| \\ ESCUELA \\ | \\ Buen rendimiento escolar \\ | \\ Buen rendimiento escolar \\ | \\ Buen rendimiento escolar \\ | \\ Buen rendimiento escolar \\ | \\ Buen rendimiento escolar \\ +| \\ ESCUELA| \\ Buen rendimiento escolar| \\ Buen rendimiento escolar| \\ Buen rendimiento escolar| \\ Buen rendimiento escolar| \\ Buen rendimiento escolar| 
-| \\ TRABAJO-ECONOMÍA \\ | \\ Buen nivel de desempeño laboral \\ | \\ Buen nivel de desempeño laboral \\ | \\ Buen nivel de desempeño laboral \\ | \\ Buen nivel de desempeño laboral \\ | \\ Buen nivel de desempeño laboral \\ +| \\ TRABAJO-ECONOMÍA| \\ Buen nivel de desempeño laboral| \\ Buen nivel de desempeño laboral| \\ Buen nivel de desempeño laboral| \\ Buen nivel de desempeño laboral| \\ Buen nivel de desempeño laboral| 
-| \\ PERSONALIDAD \\ | \\ Ecuánime \\ | \\ Ecuánime y sociable \\ | \\ Ecuánime, sociable y cordial \\ | \\ Ecuánime, social, cordial y propositivo \\ | \\ Ecuánime, social, cordial, propositivo y creativo \\ +| \\ PERSONALIDAD| \\ Ecuánime| \\ Ecuánime y sociable| \\ Ecuánime, sociable y cordial| \\ Ecuánime, social, cordial y propositivo| \\ Ecuánime, social, cordial, propositivo y creativo| 
-| \\ ANHELOS O FANTASÍAS \\ | \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental \\ | \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental \\ | \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental \\ | \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental \\ | \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental \\ +| \\ ANHELOS O FANTASÍAS| \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental| \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental| \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental| \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental| \\ Desea alcanzar un nivel de salud mental| 
-| \\ ACTIVIDADES, SITUACIONES O PERSONAS AGRADABLES \\ | \\ Establece relaciones interpersonales de respeto \\ | \\ Convivencia con las personas que lo rodean \\ | \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan \\ | \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan \\ | \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan \\ |+| \\ ACTIVIDADES, SITUACIONES O PERSONAS AGRADABLES| \\ Establece relaciones interpersonales de respeto| \\ Convivencia con las personas que lo rodean| \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan| \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan| \\ Convivencia con las personas que lo rodean y realiza actividades que le agradan|
  
 ==== NEUROSIS ==== ==== NEUROSIS ====
  
-| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS \\ | \\ NIVEL 1 \\ | \\ NIVEL 2 \\ | \\ NIVEL 3 \\ | \\ NIVEL 4 \\ | \\ NIVEL 5 \\ +| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS| \\ NIVEL 1| \\ NIVEL 2| \\ NIVEL 3| \\ NIVEL 4| \\ NIVEL 5| 
-| \\ SALUD CORPORAL \\ | \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas \\ | \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas \\ | \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas con mayor frecuencia \\ | \\ Puede presentar síntomas físicos derivados de tristeza, no tener ganas de hacer sus actividades \\ | \\ Tener síntomas físicos frecuentes \\ +| \\ SALUD CORPORAL| \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas| \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas| \\ Siente tristeza por momentos o ciertas situaciones que lo pueden llevar a tener manifestaciones físicas con mayor frecuencia| \\ Puede presentar síntomas físicos derivados de tristeza, no tener ganas de hacer sus actividades| \\ Tener síntomas físicos frecuentes| 
-| \\ FAMILIA \\ | \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad \\ | \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad \\ | \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad \\ | \\ Mantiene una relación cercana solo con algunos miembros de su familia, incluso en ocasiones puede mantenerse aislado de ellos \\ | \\ Se aísla de la familia, pues puede llegar a sentirse poco comprendido \\ +| \\ FAMILIA| \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad| \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad| \\ Mantiene una relación favorable con su familia, hay armonía, respeto y cordialidad| \\ Mantiene una relación cercana solo con algunos miembros de su familia, incluso en ocasiones puede mantenerse aislado de ellos| \\ Se aísla de la familia, pues puede llegar a sentirse poco comprendido| 
-| \\ PAREJA \\ | \\ Relación de respeto y cariño \\ | \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja \\ | \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja, tener discusiones \\ | \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja, tener peleas físicas y verbales \\ | \\ Podría ser agresivo con la pareja y tener discusiones frecuentes, por sentirse poco comprendido \\ +| \\ PAREJA| \\ Relación de respeto y cariño| \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja| \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja, tener discusiones| \\ Relación cordial, aunque por un lado puede aislarse (tristeza) y por otro (manía) ser impulsivo con su pareja, tener peleas físicas y verbales| \\ Podría ser agresivo con la pareja y tener discusiones frecuentes, por sentirse poco comprendido| 
-| \\ AMISTADES \\ | \\ Relación cordial con amigos \\ | \\ Puede comenzar a distanciarse de algunos y ser cordial con otros \\ | \\ Comienza a distanciarse de sus amistades, aislarse. \\ | \\ Comienza a distanciarse de sus amistades, a aislarse \\ | \\ Puede tener conflictos con sus amistades \\ +| \\ AMISTADES| \\ Relación cordial con amigos| \\ Puede comenzar a distanciarse de algunos y ser cordial con otros| \\ Comienza a distanciarse de sus amistades, aislarse.| \\ Comienza a distanciarse de sus amistades, a aislarse| \\ Puede tener conflictos con sus amistades| 
-| \\ ESCUELA \\ | \\ Comienza a bajar de calificaciones \\ | \\ Bajo rendimiento escolar \\ | \\ Comienza a reprobar materias, ya sea por faltas o inatención en clases \\ | \\ Reprobar materias, tener faltas. \\ | \\ Reprobar materias, tener faltas e incluso abandonar la escuela \\ +| \\ ESCUELA| \\ Comienza a bajar de calificaciones| \\ Bajo rendimiento escolar| \\ Comienza a reprobar materias, ya sea por faltas o inatención en clases| \\ Reprobar materias, tener faltas.| \\ Reprobar materias, tener faltas e incluso abandonar la escuela| 
-| \\ TRABAJO-ECONOMÍA \\ | \\ Puede comenzar a tener dificultades en el trabajo, ocasionadas por faltas o errores mínimos \\ | \\ Puede tener dificultades en el trabajo, tener inasistencias y errores \\ | \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas \\ | \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas \\ | \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas \\ +| \\ TRABAJO-ECONOMÍA| \\ Puede comenzar a tener dificultades en el trabajo, ocasionadas por faltas o errores mínimos| \\ Puede tener dificultades en el trabajo, tener inasistencias y errores| \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas| \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas| \\ Dificultades en el trabajo ocasionadas por su falta de atención o incluso por precipitarse en las actividades que le son delegadas| 
-| \\ PERSONALIDAD \\ | \\ Tranquilo \\  \\ Eventualmente triste o con energía \\ | \\ Eventualmente triste, melancolía o con exceso de energía \\ | \\ Presenta tristeza a menudo que va acompañada por inasistencias a sus actividades o exceso de energía \\ | \\ Presenta tristeza a menudo que va acompañada por inasistencias a sus actividades o exceso de energía \\ | | +| \\ PERSONALIDAD| \\ Tranquilo \\   \\ Eventualmente triste o con energía| \\ Eventualmente triste, melancolía o con exceso de energía| \\ Presenta tristeza a menudo que va acompañada por inasistencias a sus actividades o exceso de energía| \\ Presenta tristeza a menudo que va acompañada por inasistencias a sus actividades o exceso de energía| | 
-| \\ ANHELOS O FANTASÍAS \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede dejar de realizar actividades que antes le generaban gusto. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades \\ | \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades \\ +| \\ ANHELOS O FANTASÍAS| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede dejar de realizar actividades que antes le generaban gusto. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades| \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades| 
-| \\ ACTIVIDADES, SITUACIONES O PERSONAS AGRADABLES \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo \\ | \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades \\ | \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades \\ |+| \\ ACTIVIDADES, SITUACIONES O PERSONAS AGRADABLES| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Siente tristeza en algunas ocasiones, puede que no identifique incluso por qué se siente de esa forma. Por otro lado puede sentir exceso de energía, ganas de realizar actividades que ante no llevaba a cabo| \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades| \\ Se siente triste, con melancolía, poco interés en actividades que antes eran de su agrado. Po r otra parte gusto por llevar a cabo exceso de actividades|
  
 ==== PSICOSIS ==== ==== PSICOSIS ====
  
-| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS \\ | \\ NIVEL 1 \\ | \\ NIVEL 2 \\ | \\ NIVEL 3 \\ | \\ NIVEL 4 \\ | \\ NIVEL 5 \\ +| \\ ÁREAS PSICOLÓGICAS| \\ NIVEL 1| \\ NIVEL 2| \\ NIVEL 3| \\ NIVEL 4| \\ NIVEL 5| 
-| \\ SALUD CORPORAL \\ | \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales \\ | \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales, además de dificultad para dormir \\ | \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales frecuentemente, dificultad para dormir mas veces por semana \\ | \\ El 80% presenta alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, dificultad para conciliar el sueño e incluso problemas de exceso de energía en sus actividades diarias que lo lleven a tener problemas en diversos ámbitos de su vida \\ | \\ El 100% presenta alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, dificultad para conciliar el sueño e incluso problemas de exceso de energía en sus actividades diarias que lo lleven a tener problemas en diversos ámbitos de su vida. Puede requerir internamiento en institución psiquiátrica \\ +| \\ SALUD CORPORAL| \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales| \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales, además de dificultad para dormir| \\ Puede presentar alucinaciones auditivas, olfativas o visuales frecuentemente, dificultad para dormir mas veces por semana| \\ El 80% presenta alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, dificultad para conciliar el sueño e incluso problemas de exceso de energía en sus actividades diarias que lo lleven a tener problemas en diversos ámbitos de su vida| \\ El 100% presenta alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, dificultad para conciliar el sueño e incluso problemas de exceso de energía en sus actividades diarias que lo lleven a tener problemas en diversos ámbitos de su vida. Puede requerir internamiento en institución psiquiátrica| 
-| \\ FAMILIA \\ | \\ Se aísla de la familia, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la familia puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite \\ | \\ Se aísla de la familia, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la familia puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite \\ | \\ Se mantiene aislado la mayor parte del tiempo, pues no siente comprensión por parte de su familia \\ | \\ La mayor parte del tiempo puede tener alucinaciones, irritabilidad, euforia que pueden afectar los lazos familiares y causar problemas \\ | \\ La mayor parte del tiempo puede tener alucinaciones, irritabilidad, euforia que pueden afectar los lazos familiares y causar problemas \\ +| \\ FAMILIA| \\ Se aísla de la familia, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la familia puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite| \\ Se aísla de la familia, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la familia puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite| \\ Se mantiene aislado la mayor parte del tiempo, pues no siente comprensión por parte de su familia| \\ La mayor parte del tiempo puede tener alucinaciones, irritabilidad, euforia que pueden afectar los lazos familiares y causar problemas| \\ La mayor parte del tiempo puede tener alucinaciones, irritabilidad, euforia que pueden afectar los lazos familiares y causar problemas| 
-| \\ PAREJA \\ | \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite \\ | \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite \\ | \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite, incluso pueden tener peleas con la misma \\ | \\ Al tener alucinaciones puede incluso tener peleas o conflictos graves con su pareja, por ejemplo querer hacerle daño al recibir alguna instrucción de la alucinación \\ | \\ Al tener alucinaciones puede incluso tener peleas o conflictos graves con su pareja, por ejemplo querer hacerle daño al recibir alguna instrucción de la alucinación \\ +| \\ PAREJA| \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite| \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite| \\ Se aísla de la pareja, pues en el periodo de tristeza, no tiene interés por convivir con nadie, la pareja puede tratar de acercarse pero la persona no lo permite, incluso pueden tener peleas con la misma| \\ Al tener alucinaciones puede incluso tener peleas o conflictos graves con su pareja, por ejemplo querer hacerle daño al recibir alguna instrucción de la alucinación| \\ Al tener alucinaciones puede incluso tener peleas o conflictos graves con su pareja, por ejemplo querer hacerle daño al recibir alguna instrucción de la alucinación| 
-| \\ AMISTADES \\ | \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos \\ | \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos \\ | \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas \\ | \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas \\ | \\ Constantes dificultades o peleas con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas \\ +| \\ AMISTADES| \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos| \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos| \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas| \\ Dificultades con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas| \\ Constantes dificultades o peleas con sus amistades, aislarse de los mismos, tener alucinaciones que le ocasionen conflictos con las mismas| 
-| \\ ESCUELA \\ | \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito escolar \\ | \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito escolar, abandono de sus actividades escolares \\ | \\ No aplica \\ | \\ No aplica \\ | \\ No aplica \\ +| \\ ESCUELA| \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito escolar| \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito escolar, abandono de sus actividades escolares| \\ No aplica| \\ No aplica| \\ No aplica| 
-| \\ TRABAJO-ECONOMÍA \\ | \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito laboral \\ | \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito laboral, abandono de sus actividades laborales \\ | \\ Abandono del empleo por improductividad, que tenga alucinaciones que le estén afectando a nivel laboral, sobre todo en etapa de manía \\ | \\ Abandono del empleo por improductividad, que tenga alucinaciones que le estén afectando a nivel laboral, sobre todo en etapa de manía \\ | \\ No aplica \\ +| \\ TRABAJO-ECONOMÍA| \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito laboral| \\ Tener alucinaciones de tipo olfativas, visuales, auditivas que le generen problemas en el ámbito laboral, abandono de sus actividades laborales| \\ Abandono del empleo por improductividad, que tenga alucinaciones que le estén afectando a nivel laboral, sobre todo en etapa de manía| \\ Abandono del empleo por improductividad, que tenga alucinaciones que le estén afectando a nivel laboral, sobre todo en etapa de manía| \\ No aplica| 
-| \\ PERSONALIDAD \\ | \\ Tristeza \\  \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía \\  \\ Irritabilidad \\ | \\ Tristeza \\  \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía \\  \\ Irritabilidad \\ | \\ Tristeza \\  \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar \\ | \\ Tristeza \\  \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar \\ | \\ Tristeza \\  \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar \\ +| \\ PERSONALIDAD| \\ Tristeza \\   \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía \\  \\ Irritabilidad| \\ Tristeza \\   \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía \\  \\ Irritabilidad| \\ Tristeza \\   \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar| \\ Tristeza \\   \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar| \\ Tristeza \\   \\ Melancolía \\  \\ Poco interés en actividades \\  \\ O exceso de energía, \\  \\ Irritabilidad, euforia que se le dificulta controlar| 
